| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 0.2359 | 11.7945 | +0.1588 | +1.3645% |
| 22.05 | 0.2327 | 11.6357 | -0.1521 | -1.2906% |
| 21.05 | 0.2358 | 11.7878 | -0.0195 | -0.1650% |
| 20.05 | 0.2361 | 11.8073 | +0.0032 | +0.0269% |
| 19.05 | 0.2361 | 11.8042 |
11.3227
48 польских злотых в евро11.5586
49 польских злотых в евро12.0304
51 польский злотый в евро12.2663
52 польских злотых в евро