| Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 7.9090 | 3 978.24 | +12.9 | +0.3254% |
| 06.06 | 7.8834 | 3 965.33 | +3.68 | +0.0928% |
| 05.06 | 7.8761 | 3 961.66 | +6.67 | +0.1686% |
| 04.06 | 7.8628 | 3 954.99 | -10.89 | -0.2745% |
| 03.06 | 7.8844 | 3 965.88 |
3 918.7
501 евро в китайских юанях3 926.53
502 евро в китайских юанях3 942.17
504 евро в китайских юанях3 949.99
505 евро в китайских юанях