| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 51.8132 | 2.95 млн | +8 877 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 2.95 млн | +7 104 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 2.94 млн | +3 421 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 2.93 млн | -13 147 | -0.4460% |
| 03.06 | 51.7035 | 2.95 млн |
2.95 млн
57 015 евро в украинских гривнах2.95 млн
57 016 евро в украинских гривнах2.95 млн
57 018 евро в украинских гривнах2.95 млн
57 019 евро в украинских гривнах