| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 1.1640 | 6 996.81 | -3.3 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 7 000.11 | +20.21 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 6 979.9 | +3.4 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 6 976.51 | -32.73 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 7 009.24 |
6 994.48
6 009 евро в долларах США6 995.64
6 010 евро в долларах США6 997.97
6 012 евро в долларах США6 999.14
6 013 евро в долларах США