| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0497 | 30.2379 | -0.0446 | -0.1473% |
| 09.06 | 0.0497 | 30.2825 | +0.0358 | +0.1185% |
| 06.06 | 0.0497 | 30.2466 | -0.0551 | -0.1819% |
| 05.06 | 0.0498 | 30.3018 | -0.0723 | -0.2380% |
| 04.06 | 0.0499 | 30.3741 |
30.1386
607 молдавских леев в евро30.1882
608 молдавских леев в евро30.2875
610 молдавских леев в евро30.3372
611 молдавских леев в евро