| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.8591 | 530.928 | +0.25 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 530.677 | -1.536 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 532.213 | -0.259 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 532.472 | +2.487 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 529.986 |
533.795
616 долларов США в евро534.662
617 долларов США в евро536.395
619 долларов США в евро537.262
620 долларов США в евро