| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.0193 | 1 235.59 | -3.72 | -0.3005% |
| 06.06 | 0.0194 | 1 239.32 | -3 | -0.2412% |
| 05.06 | 0.0194 | 1 242.31 | -1.45 | -0.1164% |
| 04.06 | 0.0194 | 1 243.76 | +5.55 | +0.4480% |
| 03.06 | 0.0193 | 1 238.22 |
1 237.07
64 018 украинских гривен в евро1 237.09
64 019 украинских гривен в евро1 237.13
64 021 украинская гривна в евро1 237.15
64 022 украинские гривны в евро