Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0206 | 1 345 | +2.54 | +0.1890% |
18.07 | 0.0206 | 1 342.47 | -2.13 | -0.1587% |
17.07 | 0.0206 | 1 344.6 | +8.96 | +0.6710% |
16.07 | 0.0205 | 1 335.64 | +2.45 | +0.1838% |
15.07 | 0.0204 | 1 333.19 |
1 344.96
65 310 украинских гривен в евро1 344.98
65 311 украинских гривен в евро1 345.02
65 313 украинских гривен в евро1 345.04
65 314 украинских гривен в евро