| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.0193 | 1 264.5 | -3.81 | -0.3005% |
| 06.06 | 0.0194 | 1 268.32 | -3.07 | -0.2412% |
| 05.06 | 0.0194 | 1 271.38 | -1.48 | -0.1164% |
| 04.06 | 0.0194 | 1 272.86 | +5.68 | +0.4480% |
| 03.06 | 0.0193 | 1 267.19 |
1 266.02
65 516 украинских гривен в евро1 266.04
65 517 украинских гривен в евро1 266.08
65 519 украинских гривен в евро1 266.1
65 520 украинских гривен в евро