| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 51.8132 | 3.4 млн | +10 206 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 3.39 млн | +8 167 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 3.38 млн | +3 933 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 3.37 млн | -15 115 | -0.4460% |
| 03.06 | 51.7035 | 3.39 млн |
3.39 млн
65 549 евро в украинских гривнах3.39 млн
65 550 евро в украинских гривнах3.39 млн
65 552 евро в украинских гривнах3.39 млн
65 553 евро в украинских гривнах