| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 76.164 | -0.66 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 76.824 | -0.0363 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 76.8603 | +0.2218 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 76.6384 | +0.0373 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 76.6011 |
73.856
64 евро в долларах США75.01
65 евро в долларах США77.318
67 евро в долларах США78.472
68 евро в долларах США