| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 1.0766 | 7 640.44 | -92.33 | -1.1940% |
| 06.06 | 1.0896 | 7 732.77 | +3.12 | +0.0403% |
| 05.06 | 1.0891 | 7 729.66 | -15.52 | -0.2004% |
| 04.06 | 1.0913 | 7 745.18 | +1.84 | +0.0238% |
| 03.06 | 1.0911 | 7 743.33 |
7 719.97
7 095 швейцарских франков в евро7 721.06
7 096 швейцарских франков в евро7 723.23
7 098 швейцарских франков в евро7 724.32
7 099 швейцарских франков в евро