| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.8591 | 611.684 | +0.289 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 611.395 | -1.77 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 613.165 | -0.299 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 613.463 | +2.865 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 610.599 |
615.251
710 долларов США в евро616.118
711 долларов США в евро617.851
713 долларов США в евро618.717
714 долларов США в евро