| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 851.652 | -7.38 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 859.032 | -0.405 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 859.438 | +2.481 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 856.957 | +0.417 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 856.54 |
849.344
736 евро в долларах США850.498
737 евро в долларах США852.806
739 евро в долларах США853.96
740 евро в долларах США