| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.8695 | 6 518.64 | +25.05 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 6 493.59 | +14.89 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 6 478.7 | +19.98 | +0.3093% |
| 04.06 | 0.8615 | 6 458.72 | -47.2 | -0.7255% |
| 03.06 | 0.8678 | 6 505.93 |
6 516.9
7 495 евро в фунтах стерлингов6 517.77
7 496 евро в фунтах стерлингов6 519.51
7 498 евро в фунтах стерлингов6 520.38
7 499 евро в фунтах стерлингов