| Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 7.9090 | 593.177 | +1.924 | +0.3254% |
| 06.06 | 7.8834 | 591.253 | +0.548 | +0.0928% |
| 05.06 | 7.8761 | 590.704 | +0.994 | +0.1686% |
| 04.06 | 7.8628 | 589.71 | -1.623 | -0.2745% |
| 03.06 | 7.8844 | 591.334 |
570.989
73 евро в китайских юанях578.81
74 евро в китайских юанях594.454
76 евро в китайских юанях602.276
77 евро в китайских юанях