| Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.1677 | 142.846 | -2.281 | -1.5715% |
| 06.06 | 0.1703 | 145.127 | -0.42 | -0.2887% |
| 05.06 | 0.1708 | 145.547 | -0.811 | -0.5541% |
| 04.06 | 0.1718 | 146.358 | +1.097 | +0.7555% |
| 03.06 | 0.1705 | 145.261 |
142.511
850 бразильских реалов в евро142.679
851 бразильский реал в евро143.014
853 бразильских реала в евро143.182
854 бразильских реала в евро