Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.1196 | 101.922 | +0.037 | +0.0366% |
18.07 | 0.1196 | 101.885 | -0.108 | -0.1061% |
17.07 | 0.1197 | 101.993 | +0.717 | +0.7077% |
16.07 | 0.1189 | 101.277 | +0.147 | +0.1458% |
15.07 | 0.1187 | 101.129 |
101.683
850 китайских юаней в евро101.803
851 китайский юань в евро102.042
853 китайских юаня в евро102.162
854 китайских юаня в евро