| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 8 473.14 | +72.8 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 8 400.34 | +3.96 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 8 396.38 | -24.31 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 8 420.68 | -4.1 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 8 424.78 |
8 471.4
9 776 долларов США в евро8 472.27
9 777 долларов США в евро8 474
9 779 долларов США в евро8 474.87
9 780 долларов США в евро