Валюта > Мировые валюты  

Акции

(ММВБ)+15.7025%
(ММВБ)+9.6632%
(ММВБ)+9.5490%
(ММВБ)+9.1056%
(ММВБ)+8.4848%
Сталкер
Игра позволяет сравнить эффективность инвестиционных стратегий на российском и американском фондовых рынках.

Официальные курсы валют ЦБ РФ

На 10.02.2012 | На 11.02.2012
Валюта Номинал Курс, руб. Изменение, руб. Изменение, %
Доллар США (USD) 1 29.8923 0.2128 0.72
Евро (EUR) 1 39.6282 0.1515 0.38
Австралийский доллар (AUD) 1 31.9788 -0.1315 -0.41
Азербайджанский манат (AZN) 1 38.0503 0.2565 0.68
Армянский драм (AMD) 1000 76.9429 0.5478 0.72
Белорусский рубль (BYR) 10000 36.1892 0.3876 1.08
Болгарский лев (BGN) 1 20.2509 0.0786 0.39
Бразильский реал (BRL) 1 17.4157 0.1752 1.02
Венгерский форинт (HUF) 100 13.5431 -0.0265 -0.20
Вон Республики Корея (KRW) 1000 26.5981 -0.0060 -0.02
Датская крона (DKK) 10 53.3039 0.2119 0.40
Индийская рупия (INR) 100 60.1939 0.0043 0.01
Исландская крона (ISK) 100 24.1259 0.0739 0.31
Казахский тенге (KZT) 100 20.1498 0.1528 0.76
Канадский доллар (CAD) 1 29.9642 0.1356 0.45
Киргизский сом (KGS) 100 63.7505 0.4692 0.74
Китайский юань Жэньминьби (CNY) 10 47.4699 0.3199 0.68
Латвийский лат (LVL) 1 56.7001 0.2323 0.41
Литовский лит (LTL) 1 11.4728 0.0457 0.40
Молдавский лей (MDL) 10 25.1485 0.2757 1.11
Новая турецкая лира (TRY) 1 16.9602 -0.0598 -0.35
Новый туркменский манат (TMT) 1 10.5347 0.0713 0.68
Новый румынский лей (RON) 10 91.0407 0.4080 0.45
Норвежская крона (NOK) 10 51.8558 0.1151 0.22
Польский злотый (PLN) 10 94.146 -0.2094 -0.22
СДР (XDR) 1 46.4275 0.2652 0.57
Сингапурский доллар (SGD) 1 23.7769 -0.0659 -0.28
Таджикский сомони (TJS) 10 62.8187 0.4419 0.71
Узбекский сум (UZS) 1000 16.4536 0.1171 0.72
Украинская гривна (UAH) 10 37.236 0.2683 0.73
Фунт стерлинга Соединенного королевства (GBP) 1 47.1671 0.1459 0.31
Чешская крона (CZK) 10 15.7216 -0.1919 -1.21
Шведская крона (SEK) 10 44.8672 0.1166 0.26
Швейцарский франк (CHF) 1 32.7372 0.1474 0.45
Эстонская крона (EEK) 10 25.2333 -0.0216 -0.09
Южноафриканский рэнд (ZAR) 10 38.9745 -0.3059 -0.78
Японская иена (JPY) 100 38.4888 0.0439 0.11
Примечание!
Для валют, курсы которых ЦБ РФ устанавливает ежемесячно, в колонках, показывающих изменения курсов, приведены разницы между текущим курсом валюты и предыдущим курсом валюты, установленным ЦБ РФ для прошлого месяца.
Версия для печати

Средний курс

Дата с
По

Конвертер валют

Перевести   из
в
Дата

Валютные рынки