| Дата | Курс ЦБ AED/EUR | Результат AED | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0.2372 | 0.2372 | +0.0003 | +0.1191% |
| 31.03 | 0.2369 | 0.2369 | +0.0004 | +0.1734% |
| 28.03 | 0.2365 | 0.2365 | +0.0011 | +0.4680% |
| 27.03 | 0.2354 | 0.2354 | +0.0011 | +0.4705% |
| 26.03 | 0.2343 | 0.2343 |
0.4744
2 дирхама ОАЭ в евро0.7116
3 дирхама ОАЭ в евро0.9488
4 дирхама ОАЭ в евро1.186
5 дирхамов ОАЭ в евро