| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.1343 | 0.1343 | -0.0002 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 0.1345 | +0.0018 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 0.1327 | -0.0011 | -0.8355% |
| 01.04 | 0.1339 | 0.1339 | -0.0002 | -0.1762% |
| 31.03 | 0.1341 | 0.1341 |
0.2686
2 датские кроны в евро0.4029
3 датские кроны в евро0.5372
4 датские кроны в евро0.6715
5 датских крон в евро