| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 31.01 | 90.4680 | 90.468 | -0.5071 | -0.5574% |
| 30.01 | 90.9751 | 90.9751 | -0.3237 | -0.3546% |
| 29.01 | 91.2988 | 91.2988 | +0.3659 | +0.4024% |
| 28.01 | 90.9329 | 90.9329 | +0.6452 | +0.7146% |
| 27.01 | 90.2877 | 90.2877 |
180.936
2 евро в российских рублях271.404
3 евро в российских рублях361.872
4 евро в российских рублях452.34
5 евро в российских рублях