Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.0510 | 0.051 | +0.0003 | +0.5389% |
30.09 | 0.0507 | 0.0507 | -0.0005 | -0.9598% |
27.09 | 0.0512 | 0.0512 | +0.0002 | +0.3671% |
26.09 | 0.0510 | 0.051 | -0.0002 | -0.4454% |
25.09 | 0.0512 | 0.0512 |
0.1021
2 молдавских лея в евро0.1532
3 молдавских лея в евро0.2042
4 молдавских лея в евро0.2553
5 молдавских леев в евро