| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.01 | 0.8357 | 0.8357 | +0.0003 | +0.0386% |
| 29.01 | 0.8353 | 0.8353 | -0.0065 | -0.7725% |
| 28.01 | 0.8419 | 0.8419 | -0 | -0.0018% |
| 27.01 | 0.8419 | 0.8419 | -0.0107 | -1.2499% |
| 24.01 | 0.8525 | 0.8525 |
1.6713
2 доллара США в евро2.507
3 доллара США в евро3.3427
4 доллара США в евро4.1783
5 долларов США в евро