Дата | Курс ЦБ USD/KZT | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 538.0308 | 538.031 | +0.072 | +0.0134% |
15.08 | 537.9588 | 537.959 | -4.331 | -0.7986% |
14.08 | 542.2894 | 542.289 | -0.371 | -0.0683% |
13.08 | 542.6599 | 542.66 | +3.169 | +0.5874% |
12.08 | 539.4909 | 539.491 |
1 081.74
2 доллара США в казахских тенге1 622.61
3 доллара США в казахских тенге2 163.48
4 доллара США в казахских тенге2 704.35
5 долларов США в казахских тенге