Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 0.0001 | 0.0001 | +0 | +0.5444% |
11.07 | 0.0001 | 0.0001 | +0 | +0.0283% |
10.07 | 0.0001 | 0.0001 | +0 | +0.3268% |
09.07 | 0.0001 | 0.0001 | -0 | -0.7673% |
08.07 | 0.0001 | 0.0001 |
0.0001
2 узбекских сума в евро0.0002
3 узбекских сума в евро0.0003
4 узбекских сума в евро0.0003
5 узбекских сум в евро