Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.9586 | 19.5858 | +0.0168 | +0.0859% |
24.04 | 1.9569 | 19.569 | -0.3061 | -1.5403% |
23.04 | 1.9875 | 19.8751 | -0.0943 | -0.4720% |
22.04 | 1.9969 | 19.9694 | +0.4002 | +2.0450% |
19.04 | 1.9569 | 19.5692 |
15.6687
8 евро в болгарских левах17.6272
9 евро в болгарских левах21.5444
11 евро в болгарских левах23.503
12 евро в болгарских левах