Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 6.3009 | 63.0085 | +0.1935 | +0.3081% |
20.06 | 6.2815 | 62.815 | -0.0202 | -0.0322% |
19.06 | 6.2835 | 62.8352 | -0.7168 | -1.1279% |
18.06 | 6.3552 | 63.552 | -0.9129 | -1.4161% |
17.06 | 6.4465 | 64.4649 |
50.4068
8 евро в бразильских реалах56.7077
9 евро в бразильских реалах69.3094
11 евро в бразильских реалах75.6102
12 евро в бразильских реалах