Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.07 | 100.7418 | 1 007.42 | -3.4 | -0.3365% |
04.07 | 101.0819 | 1 010.82 | +1.11 | +0.1097% |
03.07 | 100.9712 | 1 009.71 | -2.88 | -0.2843% |
02.07 | 101.2591 | 1 012.59 | +7.49 | +0.7451% |
01.07 | 100.5101 | 1 005.1 |
805.93
8 евро в индийских рупиях906.68
9 евро в индийских рупиях1 108.16
11 евро в индийских рупиях1 208.9
12 евро в индийских рупиях