| Дата | Курс ЦБ EUR/KRW | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1757.2436 | 17 572.4 | -274.2 | -1.5363% |
| 10.06 | 1784.6617 | 17 846.6 | -113.9 | -0.6342% |
| 09.06 | 1796.0524 | 17 960.5 | +159.2 | +0.8945% |
| 06.06 | 1780.1298 | 17 801.3 | +202.3 | +1.1497% |
| 05.06 | 1759.8969 | 17 599 |
14 057.9
8 евро в вонах Республики Корея15 815.2
9 евро в вонах Республики Корея19 329.7
11 евро в вонах Республики Корея21 086.9
12 евро в вонах Республики Корея