Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8582 | 85.8231 | -1.4135 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 87.2367 | -0.2551 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 87.4918 | +1.7534 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 85.7384 | -0.0226 | -0.0264% |
18.04 | 0.8576 | 85.761 |
84.3873
98 евро в фунтах стерлингов85.2484
99 евро в фунтах стерлингов86.9706
101 евро в фунтах стерлингов87.8317
102 евро в фунтах стерлингов