Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 163.2497 | 16 325 | -11.1 | -0.0681% |
25.04 | 163.3609 | 16 336.1 | +20.9 | +0.1283% |
24.04 | 163.1516 | 16 315.2 | +153.5 | +0.9498% |
23.04 | 161.6166 | 16 161.7 | -243.7 | -1.4852% |
22.04 | 164.0532 | 16 405.3 |
15 998.5
98 евро в японских иенах16 161.7
99 евро в японских иенах16 488.2
101 евро в японских иенах16 651.5
102 евро в японских иенах