Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.10 | 0.8633 | 8 632.7 | +36.32 | +0.4225% |
10.10 | 0.8596 | 8 596.38 | +6.53 | +0.0761% |
09.10 | 0.8590 | 8 589.85 | +25.72 | +0.3003% |
08.10 | 0.8564 | 8 564.13 | -7.2 | -0.0840% |
07.10 | 0.8571 | 8 571.33 |
8 630.98
9 998 долларов США в евро8 631.84
9 999 долларов США в евро8 633.57
10 001 доллар США в евро8 634.43
10 002 доллара США в евро