| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 20.1403 | 20 160.5 | +29.7 | +0.1475% |
| 09.06 | 20.1106 | 20 130.8 | -23.8 | -0.1183% |
| 06.06 | 20.1345 | 20 154.6 | +36.7 | +0.1822% |
| 05.06 | 20.0978 | 20 117.9 | +47.9 | +0.2386% |
| 04.06 | 20.0500 | 20 070.1 |
20 062.3
999 евро в молдавских леях20 082.4
1 000 евро в молдавских леях20 122.5
1 002 евро в молдавских леях20 142.6
1 003 евро в молдавских леях