| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 4.2944 | 4 298.65 | +12.24 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 4 286.41 | -1.54 | -0.0360% |
| 28.03 | 4.2837 | 4 287.95 | +9.79 | +0.2289% |
| 27.03 | 4.2739 | 4 278.16 | -3.26 | -0.0761% |
| 26.03 | 4.2771 | 4 281.42 |
4 280.85
999 евро в польских злотах4 285.14
1 000 евро в польских злотах4 293.71
1 002 евро в польских злотах4 297.99
1 003 евро в польских злотах