Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 403.03 | -0.227 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 403.256 | +0.749 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 402.507 | +2.133 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 400.375 | -2.132 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 402.507 |
402.949
10 009 чешских крон в евро402.989
10 010 чешских крон в евро403.07
10 012 чешских крон в евро403.11
10 013 чешских крон в евро