Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 2 331.8 | +2.32 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 2 329.48 | +9.41 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 2 320.07 | -10.1 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 2 330.16 | +38.15 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 2 292.02 |
2 331.33
10 010 польских злотых в евро2 331.56
10 011 польских злотых в евро2 332.03
10 013 польских злотых в евро2 332.26
10 014 польских злотых в евро