Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0913 | 914.752 | +0.455 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 914.297 | -2.811 | -0.3065% |
24.04 | 0.0916 | 917.108 | +23.337 | +2.6111% |
23.04 | 0.0892 | 893.771 | +4.219 | +0.4743% |
22.04 | 0.0888 | 889.552 |
914.57
10 014 шведских крон в евро914.661
10 015 шведских крон в евро914.844
10 017 шведских крон в евро914.935
10 018 шведских крон в евро