Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 403.311 | -0.227 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 403.538 | +0.75 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 402.789 | +2.134 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 400.654 | -2.134 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 402.788 |
403.231
10 016 чешских крон в евро403.271
10 017 чешских крон в евро403.352
10 019 чешских крон в евро403.392
10 020 чешских крон в евро