Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0913 | 914.935 | +0.455 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 914.48 | -2.812 | -0.3065% |
24.04 | 0.0916 | 917.292 | +23.342 | +2.6111% |
23.04 | 0.0892 | 893.95 | +4.22 | +0.4743% |
22.04 | 0.0888 | 889.73 |
914.752
10 016 шведских крон в евро914.844
10 017 шведских крон в евро915.026
10 019 шведских крон в евро915.118
10 020 шведских крон в евро