Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.09 | 103.8239 | 1.04 млн | -6 398 | -0.6111% |
20.09 | 104.4623 | 1.05 млн | -4 047 | -0.3851% |
19.09 | 104.8661 | 1.05 млн | +9 392 | +0.9017% |
18.09 | 103.9289 | 1.04 млн | -1 188 | -0.1139% |
17.09 | 104.0474 | 1.04 млн |
1.04 млн
10 020 евро в индийских рупиях1.04 млн
10 021 евро в индийских рупиях1.04 млн
10 023 евро в индийских рупиях1.04 млн
10 024 евро в индийских рупиях