Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 61.3767 | -0.4436 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 61.8203 | +1.1034 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 60.7169 | -0.874 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 61.591 | +0.1142 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 61.4767 |
61.3645
10 023 японские иены в евро61.3706
10 024 японские иены в евро61.3829
10 026 японских иен в евро61.389
10 027 японских иен в евро