| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 8 842.36 | -1.56 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 8 843.92 | +40.37 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 8 803.55 | +49.19 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 8 754.36 | +8.39 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 8 745.97 |
8 840.59
10 027 долларов США в евро8 841.47
10 028 долларов США в евро8 843.24
10 030 долларов США в евро8 844.12
10 031 доллар США в евро