| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 3.2088 | 3 221.68 | +15.68 | +0.4890% |
| 10.06 | 3.1932 | 3 206.01 | -72.65 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 3 278.66 | -14.88 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 3 293.54 | -2.74 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 3 296.28 |
3 215.27
1 002 евро в белорусских рублях3 218.48
1 003 евро в белорусских рублях3 224.89
1 005 евро в белорусских рублях3 228.1
1 006 евро в белорусских рублях