Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.6043 | 1 610.75 | +3.21 | +0.1998% |
09.08 | 1.6011 | 1 607.54 | -3.41 | -0.2119% |
08.08 | 1.6045 | 1 610.95 | +5.75 | +0.3582% |
07.08 | 1.5988 | 1 605.2 | +4.36 | +0.2723% |
06.08 | 1.5945 | 1 600.84 |
1 607.54
1 002 евро в канадских долларах1 609.15
1 003 евро в канадских долларах1 612.36
1 005 евро в канадских долларах1 613.96
1 006 евро в канадских долларах