Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 48.4591 | 48 701.3 | -255.9 | -0.5227% |
26.09 | 48.7137 | 48 957.3 | +100.4 | +0.2054% |
25.09 | 48.6138 | 48 856.9 | -553.8 | -1.1208% |
24.09 | 49.1649 | 49 410.7 | +425 | +0.8676% |
23.09 | 48.7420 | 48 985.7 |
48 604.4
1 003 евро в украинских гривнах48 652.9
1 004 евро в украинских гривнах48 749.8
1 006 евро в украинских гривнах48 798.3
1 007 евро в украинских гривнах