| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 21.07 | 185.7158 | 186 830 | -523 | -0.2791% |
| 18.07 | 186.2355 | 187 353 | +1 295 | +0.6961% |
| 17.07 | 184.9482 | 186 058 | +28 | +0.0148% |
| 16.07 | 184.9207 | 186 030 | -540 | -0.2892% |
| 15.07 | 185.4571 | 186 570 |
186 459
1 004 евро в японских иенах186 644
1 005 евро в японских иенах187 016
1 007 евро в японских иенах187 202
1 008 евро в японских иенах