| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 8 833.23 | -12.42 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 8 845.65 | +8.55 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 8 837.1 | +9.29 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 8 827.81 | -3.87 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 8 831.68 |
8 831.47
10 067 долларов США в евро8 832.35
10 068 долларов США в евро8 834.11
10 070 долларов США в евро8 834.98
10 071 доллар США в евро