Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 92.6636 | 93 312.2 | -346 | -0.3694% |
07.08 | 93.0072 | 93 658.3 | +501.3 | +0.5381% |
06.08 | 92.5094 | 93 157 | +185.5 | +0.1995% |
05.08 | 92.3252 | 92 971.5 | +623.9 | +0.6756% |
02.08 | 91.7056 | 92 347.5 |
93 344.4
1 005 евро в российских рублях93 437.3
1 006 евро в российских рублях93 623
1 008 евро в российских рублях93 715.9
1 009 евро в российских рублях